金シャチ型 | 柱型 | うちわ型 | ハート型 | ツノ型 | |
|
|||||
MS-KIS-01 | MS-HAS-01 | MS-UCI-01 | MS-HAR-01 | MS-TUN-01 | |
深みどり | |||||
MS-KIS-02 | MS-HAS-02 | MS-UCI-02 | MS-HAR-02 | MS-TUN-02 | |
草みどり | |||||
MS-KIS-03 | MS-HAS-03 | MS-UCI-03 | MS-HAR-03 | MS-TUN-03 | |
青みどり | |||||
MS-KIS-04 | MS-HAS-04 | MS-UCI-04 | MS-HAR-04 | MS-TUN-04 | |
緑 | |||||
MS-KIS-05 | MS-HAS-05 | MS-UCI-05 | MS-HAR-05 | MS-TUN-05 |
色(黄緑・深緑・草緑・青緑・緑) 形(金シャチ・柱・うちわ・ハート・ツノ) |
|
※模様はその時によって異なります。 |